| NO | NAMA DESA | NAMA KEPALA DESA |
| 1 | AMPLAS | EDI PURWANTO |
| 2 | BANDAR KHALIPAH | SUPARYO, SH |
| 3 | BANDAR KLIPPA | SURIPNO, SH. MH |
| 4 | BANDAR SETIA | SUGIATO |
| 5 | CINTA DAMAI | J.JOSEVINA TAMBUNAN,S.Pd |
| 6 | CINTA RAKYAT | SUHENDRO, ST |
| 7 | KOLAM | JUPRI PURWANTO |
| 8 | LAUT DENDANG | SUWARDI |
| 9 | MEDAN ESTATE | J. PUTRA DALIMUNTE, SE, MAP |
| 10 | PEMATANG LALANG | ANJUR SILITONGA |
| 11 | PERCUT | ASYHARI SYAH.SAg |
| 12 | SAENTIS | ASMAWITO, S.Sos |
| 13 | SAMBIREJO TIMUR | JOKO SUSILO,AMD |
| 14 | SAMPALI | MUHAMMAD RUSLAN |
| 15 | SEI ROTAN | SUWANDI MS |
| 16 | TANJUNG REJO | SELAMET |
| 17 | TANJUNG SELAMAT | HERMAN |
| 18 | TEMBUNG | MISMAN |
Copyrights © 2020 All Rights Reserved
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa